自潔型反沖式電子除垢儀
更新:2017-8-4 17:15:20 點擊:
- 產品品牌 鼎興
- 產品型號 DXDC-ZF
- 產品描述
自潔型反沖式電子除垢儀安裝在水平管道上具有過濾功能,自潔型反沖式電子除垢儀可以全天運行。...
產品介紹
一、安裝運行注意事項
1、自潔型反沖式電子除垢儀一般不裝旁路,但設備全天運行或系統(tǒng)水壓不足 0.25MPa 時,要求設置旁路。
2、本除垢儀具有水流方向性,在設備上已標明,在安裝時不可裝反。
3、當進出口壓力表之間的壓差> 0.04MPa 時,要求對除垢儀進行反沖洗,其方法為: a、設有旁路的系統(tǒng),打開旁路閥門,開啟排污閥,進行反沖洗;b、未裝旁路的系統(tǒng),在系統(tǒng)停泵時,關閉進口閥門,開啟排污閥 進行反沖,當排出的水為無雜質干凈水時,才可停止反沖; c、較小的機械雜質,可由過濾網濾掉,再通過反沖排污除去 ; 較大的機械雜物、可從水處理儀的手孔中人工除去。
二、DXDC-ZF 型自潔反沖式電子水處理儀規(guī)格及技術參數(shù)
規(guī) 格 型 號 | 出入口 尺寸 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | 重量 kg | 輸入功率 W | 最高工作壓力 MPa | 最大流量 t/h | 阻力系數(shù) ξ | |
mm | 口寸 | |||||||||||||
DXDC - 80ZF | 80 | 3 | 905 | 434 | 159 | 399 | 120 | 50 | 50 | 48 | 50 | 1.6 | 50 | 0.8 |
DXDC - 100ZF | 100 | 4 | 422 | 51 | 80 | |||||||||
DXDC - 125ZF | 125 | 5 | 405 | 219 | 459 | 73 | 90 | 125 | ||||||
DXDC - 150ZF | 150 | 6 | 925 | 273 | 513 | 100 | 180 | |||||||
DXDC - 200ZF | 200 | 8 | 995 | 412 | 325 | 565 | 150 | 320 | ||||||
DXDC - 250ZF | 250 | 10 | 1010 | 402 | 377 | 617 | 65 | 65 | 210 | 130 | 490 | |||
DXDC - 300ZF | 300 | 12 | 1080 | 436 | 478 | 718 | 320 | 210 | 710 | |||||
DXDC - 350ZF | 350 | 14 | 1135 | 406 | 530 | 810 | 140 | 420 | 250 | 970 | ||||
DXDC - 400ZF | 400 | 16 | 1235 | 520 | 630 | 910 | 585 | 330 | 1260 | |||||
DXDC - 450ZF | 450 | 18 | 1340 | 604 | 720 | 1000 | 80 | 80 | 785 | 420 | 1600 | |||
DXDC - 500ZF | 500 | 20 | 1445 | 633 | 820 | 1140 | 160 | 1120 | 500 | 1970 | ||||
DXDC - 600ZF | 600 | 24 | 1530 | 640 | 920 | 1240 | 1450 | 660 | 2850 | |||||
DXDC - 700ZF | 700 | 28 | 1680 | 720 | 1020 | 1380 | 180 | 100 | 100 | 1800 | 900 | 3880 | ||
DXDC - 800ZF | 800 | 32 | 1780 | 750 | 1120 | 1480 | 2200 | 1140 | 5060 | |||||
DXDC - 900ZF | 900 | 36 | 1880 | 790 | 1220 | 1620 | 200 | 125 | 125 | 2650 | 1470 | 6410 | ||
DXDC - 1000ZF | 1000 | 40 | 1980 | 830 | 1320 | 1720 | 3400 | 1800 | 7910 |
該水處理儀須安裝在水平管道上,且具有過濾功能。
更多產品